MI 3125 BT - многофункциональный измеритель параметров электроустановок


Под заказ
Производитель:
METREL
Гарантия:
36 месяцев
Реестр РК:
до 05.10.2025 г.
Межповерочный интервал:
24 месяца
Цена по запросу
Функции:
- Измерение сопротивления изоляции напряжением постоянного тока
- Проверка непрерывности защитных проводников токами 200 мА и 7 мА
- Измерение сопротивления линии
- Измерение сопротивления контура
- Измерение сопротивления контура без отключения УЗО
- Расчет и отображение предполагаемого тока КЗ
- Измерение напряжения (TRMS) и частоты
- Контроль порядка чередования фаз
- Измерение параметров УЗО (стандартных и селективных А, АС и В типов)
- Измерение сопротивления заземления по 3-х проводной схеме
Отличительные особенности:
- Встроенная память вмещает до 1700 результатов измерений и позволяет отсортировать их благодаря наличию 3 уровней вложения
- Меню помощи отображает диаграммы подключения прибора к электроустановке и помогает реализовать правильную схему измерений
- При измерении полного сопротивлении линии или контура пользователь имеет возможность выбрать из встроенной таблицы характеристики используемого в данной цепи предохранителя для быстрой оценки эффективности его применения в данном случае
- Красный и зелёный индикаторы по бокам экрана позволяют быстро оценить приемлемость результата измерений в любой функции даже в условиях плохой видимости
- Наличие автоматического теста УЗО дает возможность без лишних трудозатрат полностью проверить работоспособность устройства защитного отключения
- Встроенный BLUETOOTH позволяет передавать данные на устройства с ОС ANDROID, для которых доступно приложение Eurolink Android APP для управления результатами измерения
- А 1192 ПО EUROLINK PRO PLUS (опционально). Позволяет создавать протокол испытаний электроустановки российского образца.
Функция | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность измерений |
Сопротивление изоляции | U=50 В,100 В,250 В: | ||
R: 0,00 …19,99 MОм | 0,1 MОм | ±(10 % от измер.) | |
20,00 … 99,99 Мом | 0,1 MОм | ±(20 % от измер.) | |
100,0 … 199,9 МОм | 0,1 MОм | ±(20 % от измер.) | |
U= 500 В, 1 кВ: | |||
R: 0,00 …19,99 MОм | 0,1 MОм | ±(5% от измер.+ 3 ед.мл.р.) | |
20,00 … 199,99 Мом | 1 MОм | ±(5% от измер.) | |
100 … 999 МОм | 1 MОм | ±(10 % от измер.) | |
Непрерывность защитного проводника при токе 200мА | 0,00 …19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(3 % от измер. + 3 В) |
20,0 … 199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % от измер.) | |
100 … 1999 Ом | 1 Ом | ±(5 % от измер.) | |
Непрерывность защитного проводника при токе 7мА | 0,0 …19,9 Ом | 1 Ом | ±(5 % от измер.+ 3 ед.мл.р.) |
20…1999 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измер.+ 3 ед.мл.р.) | |
Полное сопротивление линии/контура | 0,00 … 9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измер.+ 5 емр) |
10,0… 99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % от измер.+ 5 емр) | |
100 … 999 Ом | 1 Ом | ±(10 % от измер.) | |
1,00…9,99 кОм | 0,01кОм | ±(10 % от измер.) | |
Сопротивление заземления | 0,00 …19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измер.+ 5 ед.мл.р.) |
20,0 … 199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % от измер.+ 5 ед.мл.р.) | |
200 … 9999 Ом | 1 Ом | ±(5 % от измер.+ 5 ед.мл.р.) | |
Напряжение | 0 В … 550 В | 1 В | ±(2 % от измер.+ 2 ем. мл.р) |
Частота | 0,00 Гц … 9,99 Гц | 0,01 Гц | ±(2 % от измер.+ 1 ем.мл.р) |
Чередование фраз | 1.2.3 или 3.2.1 | ||
Номинальный отключающий ток I∆N | 10 мA, 30 мA, 100 мA, 300 мA, 500 мA, 1 A | ||
0,0 …19,9 В | 0,1 В | (от 0% до 15%) от измер.+ 10 ед.мл.р. | |
Напряжение прикосновения | 20,0…99,9 В | 0,1 В | (от 0% до 15%) от измер. |
Время срабатывания | 0 … 2 мс | 0,1 мс | ±1 мс |
Ток срабатывания | 0,2 x I∆N …2,2 x I∆N | 0,05 x I∆N | ±0,1 x I∆N |
Питание | 6 шт. алкалиновых/аккумуляторных батареи размер АА | ||
Категория перенапряжения | 600 V CAT III; 300 V CAT IV | ||
Степень защиты | Двойная изоляция | ||
Подключение к ПК | RS 232 и USB | ||
Масса | 1 кг | ||
Габаритные размеры | 14 х 8 х 23 см |
Комплект поставки MI 3125 BT
№ | Наименование | Количество |
1 | Имеритель MI 3125BT | 1 |
2 | Измерительный трёхпроводный кабель 1,5 м | 1 |
3 | Измерительный кабель с евровилкой | 1 |
4 | Наконечники черный, синий, зеленый | 1 |
5 | Зажимы «крокодил» черный, синий, зеленый | 1 |
6 | Адаптер питания | 1 |
7 | Аккумуляторные батареи! | 6 |
8 | Ремни для переноски | 2 |
9 | Краткое руководство по эксплуатации | 1 |
10 | CD диск с ПО Eurolink PRO и полным РЭ в электронном виде | 1 |
11 | Интерфейсные кабели USB и RS232 | 1 |
12 | Сертификат о калибровке | 1 |
Похожие товары
Посмотреть все