APPA 99III - цифровой мультиметр
Назначение мультиметра APPA 99III:
Портативные мультиметры APPA 98III, APPA 99III (с индексом «III») представляют собой результат дальнейшего развития и совершенствования мультиметров APPA серии 90. Как следует из наименования это уже 3 поколение серии. Функциональность новых моделей включает 8 режимов измерений: переменное (АС, AC+DC) и постоянное напряжение (до 1000 В), переменный и постоянный ток (до 10 А), температура (только АРРА 99III), частота (напряжения и тока), ёмкость, сопротивление, проверка целостности цепи (прозвонка) и испытание p-n переходов.
В сравнении с предыдущими моделями были существенно улучшены технические характеристики в следующих моментах: точность измерения постоянного напряжения DCV доведена до ± 0,08 % (ранее 0,25%) и переменного тока ACA до ± 1,2 % (ранее 2 %), увеличен верхний предел измерения переменного напряжения ACV до ~1000 В (ранее ~750 В), расширена разрядность индикации цифровой шкалы до 6.000 (ранее 4.000).
В новинках реализован режим автодетектирования постоянного / переменного напряжения до 600 В (Auto-V) с низкоимпедансным входом (LoZ), функция Smart Data Hold, бесконтактный индикатор напряжения (режим VoltSense).
Важным отличием и преимуществом мультиметров является противоударное исполнение корпуса и элементов внутренней схемы, что допускает их падение на бетонный пол с высоты 1,2 м - без повреждений прибора и потери работоспособности. Обе модели имеют возможность включения подсветки дисплея.
Новая серия промышленных мультиметров от компании АРРА предназначена для жёстких условий эксплуатации на производстве, в электроэнергетике, коммунальном хозяйстве, строительстве и других сферах, где востребованы критерии: безопасность, удобство, компактность, точность, надёжность.
|
ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 80% |
APPA 97III | APPA 98III | APPA 99III | |
|
Автоизмерение напряжения (Avto-V LoZ) |
Предел измерений | 600 В | ||
| Погрешность | ± (0,5 % + 3 ед.счета) | |||
| Макс. разрешение | 0,1 В | |||
|
Постоянное напряжение DCV |
Пределы измерений | 6; 60; 600; 1000 В | ||
| Погрешность | ± (0,25 % + 2 ед.счета) | ± (0,09 % + 2 ед.счета) | ± (0,08 % + 2 ед.счета) | |
| Макс. разрешение | 1 мВ | |||
| Вх. сопротивление | 10 МОм | |||
| Защита входа | 1000 В | |||
|
DCV (диапазон mV) |
Пределы измерений | 600 мВ | 60; 600 мВ | |
| Погрешность | ± (0,5 % + 5 ед.счета) | ± (0,1 % + 2 ед.счета) | ± (0,08 % + 2 ед.счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | 0,01 мВ | ||
|
Переменное напряжение ACV |
Пределы измерений | 6; 60; 600; 1000 В | ||
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | ± (0,8 % + 5 ед.счета) | ||
| Макс. разрешение | 1 мВ | |||
| Полоса частот | 50 Гц…500 Гц (AC, AC + DС) | |||
| Вх. импеданс | 10 МОм/100 пФ | |||
| Защита входа | 1000 В | |||
|
ACV (диапазон mV) |
Пределы измерений | 600 мВ | 60; 600 мВ | |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ± (1,2 % + 3 ед.счета) | ||
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | 0,01 мВ | 0,1 мВ | |
|
Постоянный ток DCA |
Пределы измерений | 6; 10 А* | ||
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | ± (0,8 % + 3 ед. счета) | ||
| Макс. разрешение | 1 мА | |||
| Защита входа | предохр.10 А | |||
|
DCA (диапазон mA) |
Пределы измерений | 60; 600 мА | ||
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | ± (0,8 % + 3 ед. счета) | ||
| Макс. разрешение | 10 мкА | |||
| Защита входа | предохр. 600 мА | |||
|
Переменный ток ACA |
Пределы измерений | 6; 10 А* | ||
| Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | ± (1,2 % + 3 ед. счета) | ||
| Макс. разрешение | 1 мА | |||
| Полоса частот | 50 Гц…500 Гц | |||
| Защита входа | предохр.10 А | |||
|
ACA (диапазон mA) |
Пределы измерений | 60; 600 мА | ||
| Погрешность | ± (1,5% + 3 ед. счета) | ± (1,2 % + 3 ед. счета) | ||
| Макс. разрешение | 10 мкА | |||
| Защита входа | предохр. 600 мА | |||
|
Частота (напряжение, ток) |
Диапазон измерений | 1, 10, 50 кГц | 100 Гц, 1, 10, 100 кГц | |
| Погрешность | ± (0,1 % + 2 ед. счета) | ± (0,1 % + 2 ед. счета) | ||
| Макс. разрешение | 0,1 Гц | 0,01 Гц | ||
| Чувствительность | ≥ ~5 В/ ≥ ~20 В; ≥ 8 мА/ ≥ 0,4А (в зав. от част. диапазона) | |||
| Сопротивление | Пределы измерений | 600 Ом; 6; 60; 600 кОм; 6; 40 МОм | ||
| Погрешность | ± (0,8 % + 5 ед. счета) | |||
| Макс. разрешение | 0,1 Ом | |||
| Тестовое напряжение | 1,5 В | |||
| Защита входа | 1000 В | |||
| Прозвон цепи | Порог срабатывания | 30 Ом (≤ 200 Ом) | ||
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | |||
| Защита входа | 1000 В | |||
| Испытание p-n | Макс. ток теста | ~0,5 мА | ||
| Напряжение теста | 1,8 В | 2,5 В | ||
| Защита входа | 1000 В | |||
| Емкость | Диапазон измерений | 1 нФ…10 мФ | ||
| Погрешность | ± (1,9 % + 8 ед. счета) | ± (1,2 % + 2 ед. счета) | ||
| Макс. разрешение | 1 нФ | |||
| Температура | Диапазон измерений | - | -40 °С…+400 °С | |
| Погрешность | - | ± (1,0 % + 10 ед.счета) | ||
| Макс. разрешение | - | 0,1 °С | ||
| Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы | ||
| Макс. индиц. число | 6000 | |||
| Линейная шкала | 62 сегмента | |||
| Скорость измерения | Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 12 изм./с | |||
| Автовыключение | 20 мин (возможна блокировка автовыключения) | |||
| Источник питания | 9 В (тип «Крона») | |||
| Срок службы батареи | 150 ч | 100 ч | ||
| Условия эксплуатации | Температура: 0…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |||
| Габаритные размеры | 94 х 190 х 48 мм (в чехле) | |||
| Масса | 460 г | |||
| Комплект поставки | Изм. провода (2), батарея (уст.), защитный чехол, РЭ. Дополнительно для АРРА 99III: термопара К-типа (1), адаптер т/пары (1); для АРРА 98III: магнитный держатель. | |||
Комплект поставки APPA 99III
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Мультиметр | 1 |
| 2. | Защитный чехол | 1 |
| 3. | Измерительные провода (кр./черн.) ATL-3N | 2 |
| 4. | Комплект зажимов «крокодил» ТС-10N (2 зажима в изоляционном чехле: черный и красный) | 1 |
| 5. | Источник питания (тип Крона) 9 В | 1 |
| 6. | Преобразователь термоэлектрический К-типа | 1 |
| 7. | Адаптер т/э преобразователя | 1 |
| 8. | Магнитный держатель MS-01 | 1 |
| 9. | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 10. | Упаковочная коробка | 1 |













