DT-901 - указатель чередования фаз
Особенности индикатора DT-901:
- Трехфазный индикатор;
- Цифровой дисплей;
- Не использует батарей.
Технические характеристики индикатора DT-901:
| Параметр | Значения |
| Номинальное напряжение | 40 В – 690 В |
| Рабочая частота | 2 – 400 Гц |
| Ток | 1 мА |
| Номинальный тестовый ток (на каждую фазу) | 1 мА |
| Питание | от испытываемой установки |
| Электробезопасность | IEC61010/EN61010; IEC61557-7/EN61557-7 |
| Уровень защиты | CATIII 600V |
| Категория безопасности | IP40 |
| Рабочая температура | 0 ºС - +40 ºС |
| Габариты | 130 мм х 69 мм х 32 мм |
| Вес | 130 г |
Похожие товары
Посмотреть все













