АКИП-8701 - измеритель параметров электрических сетей
Под заказ
Производитель:
АКИП
Гарантия:
36 мес.
Реестр РК:
Нет
Межповерочный интервал:
12 мес.
Цена по запросу
Особенности измерителя АКИП-8701:
- Измерение электрического сопротивления по 2-х и 3-х проводной схеме (заземление);
- Измерение удельного сопротивления почвы по 4-х проводной схеме (проводимость грунта);
- Широкий диапазон измерения (0,01 Ом … 50 кОм, 5 пределов);
- Встроенный вольтметр до 460 В (измерение и устранение шумового напряжения, электрических помех);
- ЖК-дисплей, батарейное питание, автовыключение;
- Широкое меню справочной информации и подсказок;
- Внутренняя память (999 тестов);
- Оптический USB интерфейс для подключения к ПК;
- Исполнение с двойной изоляцией корпуса (класс 2);
- Сумка-кейс для хранения и транспортировки;
- В комплекте все необходимые аксессуары.
Технические характеристики измерителя АКИП-8701:
| Параметр | Значения |
| Измерение сопротивления заземления | |
| Пределы измерений | 19,99 Ом / 199,9 Ом / 1999 Ом / 19,99 кОм / 49,9 кОм |
| Разрешение | 0,01 Ом / 0,1 Ом / 1 Ом / 0,01 кОм / 0,1 кОм |
| Погрешность измерения | ± (2,5 % +2 ед. сч.) |
| Тестовый сигнал | 75 Гц ± 1Гц (синусоидальный) |
| Тестовый ток / напряжение | до 12 мА / до 25 Вср.кв. |
| Схема измерения | 2-х, 3-х проводная |
| Измерение проводимости грунта | |
| Пределы измерений | 19,99 Ом / 199,9 Ом / 1999 Ом / 19,99 кОм / 49,9 кОм (автовыбор) |
| Разрешение | 0,01 Ом / 0,1 Ом / 1 Ом / 0,01 кОм / 0,1 кОм |
| Погрешность измерения | ± (2,5 % +2 ед. сч.) |
| Тестовый сигнал | 75 Гц ± 1Гц (синусоидальный) |
| Тестовый ток / напряжение | до 12 мА / до 25 В ср.кв. |
| Схема измерения | 4-х проводная, разнос штырей до 10 м |
| Измерение напряжения (наведенное) | |
| Диапазон измерений | 0 В ... 460 В |
| Разрешение | 1 В |
| Погрешность | ± (2,0 % + 2 ед.сч.) |
| Общие данные | |
| Дисплей | ЖК-индикатор, экран 73 мм х 65 мм, монохромный |
| Условия эксплуатации | 0 °С … 40 °С; отн. влажность < 80 % |
| Объем памяти | 999 результатов тестов |
| Напряжение питания | 1,5 В х 6 (тип АА) (в комплект не входят) |
| Автовыключение питания | 3 мин |
| Ресурс батарей | 500 тестов |
| Исполнение | МЭК 61010 , МЭК 61326, МЭК 61557, кат. III ~415 В (ф-ф) / ~240 В (ф-з), двойная изоляция |
| Габаритные размеры | 235 х 162 х 75 мм |
| Масса | 1 кг |
Комплект поставки АКИП-8701
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Прибор | 1 |
| 2. | Измерительный компект в чехле | 1 |
| 3. | Зажим "крокодил" | 4 |
| 4. | Сумка для транспортировки | 1 |
| 5. | Руководство по эксплуатации | 1 |
Дополнительная комплектация АКИП-8701:
(Поставляется по отдельному заказу)
| № | Наименование |
| 1. | SP-0400 - ремень |
| 2. | TOPVIEW2006 - ПО управления + оптический USB кабель (для АКИП-8701) |
| 3. | Кабель RS-232 |
| 4. | Соединитель для 4-мм наконечника кабеля |
- Скачать: Руководство по эксплуатации
- Скачать: Расширенное описание
Похожие товары
Посмотреть все













