Лаборатория электротехническая передвижная «ЭТЛ-35»
Назначение лаборатории ЭТЛ-35:
Лаборатория электротехническая передвижная ЭТЛ-35 предназначена для:
-
Измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь электротехнических объектов при напряжениях до 10 кВ в пределах, обеспечиваемых мостом высоковольтным СА7100-2(3);
Измерение на низком напряжении параметров мощных трансформаторов с помощью блока БНИ и комплекта приборов К540 (К541) (в комплект поставки не входят) при питании от однофазной и трехфазной промышленной сети в пределах, обеспечиваемых работу комплекта приборов К540 (К541);
Измерение малых сопротивлений методом вольтметра-амперметра с помощью блока БНИ и источника постоянного напряжения 15 В, 10 А (аккумулятора авто. или стабилизированного выпрям.ТЕС-42);
Измерение токов утечки под высоким потенциалом на постоянном напряжении до 60 кВ измерителем тока ИТВ-3;
Испытание высоким выпрямленным напряжением до 140 кВ, высоким переменным напряжением до 100 кВ.
Технические характеристики ЭТЛ-35:
Общие параметры ЭТЛ-35:
| Параметр | Значение |
| Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В | 220±22 |
| Частота питающей сети, Гц | 50±2 |
| Потребляемый ток, А, не более | 80 |
| Масса оборудования, кг, не более | 700 |
| Обслуживающий персонал, операторов, не менее | 2 |
| Срок службы лаборатории, лет, не менее | 10 |
Параметры блока высоковольтных испытаний БВИ на базе трансформатора ИОМ-100/16:
Блок предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением до 60 кВ в составе встроенного оборудования, а также для испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц величиной до 100 кВ (действующее значение).
| Параметр | Значение |
| Наибольшее выпрямленное напряжение в продолжительном режиме, кВ | 60 |
| Наибольший рабочий ток при выпрямленном напряжении, мА | 100 |
| Наибольшее переменное напряжение (действующее значение), кВ | 100 |
| Наибольший рабочий ток при переменном напряжении (действующее значение), мА | 100 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 650х84 |
| Масса, кг, не более | 220 |
Параметры измеритель диэлектрических потерь ИДП-10:
ИДП-10 обеспечивает измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь электротехических объектов при напряжении переменного тока частотой 50 Гц до 10 кВ в пределах, обеспечиваемых мостом переменного токаСА-7100/2.| Параметр | Значение |
| Максимальное переменное напряжение (действующее значение), кВ | 10 |
| Приведенная погрешность измерения переменного напряжения, %, не более | 3 |
| Габаритные размеры блока управления, мм, не более | 220х300х350 |
| Масса блока управления, кг, не более | 5 |
Параметры измерителя постоянного тока высокопотенциального ИТВЦ-20:
ИТВЦ-20 предназначен для измерения постоянного тока отрицательной полярности в цепях с потенциалом до 60 кВ относительно земли.
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения, мА | 0,1...20 |
| Предельная относительная погрешность измерения в указанном диапазоне, % | 3 |
| Наибольшая кратность перегрузки микроамперметра | 3,5 |
| Наибольший допустимый потенциал корпуса относительно земли, кВ | 60 |
| Падение напряжения между клеммами прибора, В | 2 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 165х100 |
| Масса, кг, не более | 1 |
Комплект поставки ЭТЛ-35
| Наименование | Количество |
| Стойка управления | 1 |
| Блок сетевой | 1 |
| Блок управления электролабораторией | 1 |
| Блок низковольтных измерений БНИ | 1 |
| Стабилизированный источник питания ТЭС-41 | 1 |
| Измеритель диэлектрических потерь ИДП-10 в следующем составе: | |
| - Мост переменного тока СА-7100/2 | 1 |
| - Трансформатор напряжения ОЛМ-0,22 /10 | 1 |
| - Переключатель схемы измерений "прямая - перевернутая" | 1 |
| - Короткозамыкатель КЗМК-10 | 1 |
| - Блок управления | 1 |
| Регулятор напряжения однофазный TDGC2-80 с электроприводом | 1 |
| Блок высоковольтных испытаний БВИ в следующем составе: | |
| - Трансформатор испытательный ИОМ-100/16 | 1 |
| - Короткозамыкатель КЗМК-100 | 1 |
| - Выпрямитель Д-140 | 1 |
| - Делитель напряжения ДН-60 | 1 |
| - Конденсатор ИК-0,05-100 с заземлителем КЗ-60 | 1 |
| Измеритель тока высокопотенциальный ИТВЦ-20 | 1 |
| Блок трёх барабанов с проводами защитного, рабочего заземления и сетевым кабелем (длина по 30 м) | 1 |
| Переходник сетевой 2-хп роводный с зажимами «крокодил» и «струбцина» (длина 1 м) | 1 |
| Провод высоковольтный силиконовый FZLSi 1 мм для испытания переменным высоким напряжением (длина 30 м в бухте) | 1 |
| Кабель высоковольтный ПВВЭ-60-3,5 с разъёмом для подключения к ИТВЦ-20 и испытания объектов высоким постоянным напряжением до 60 кВ (длина 30 м в бухте) | 1 |
| Кабель ПВС-4х2,5 для соединения БНИ с объектом испытаний (длина 30 м в бухте) | 1 |
| Изолятор проходной | 1 |
| Комплект ограждений и стоек для вывешивания высоковольтного провода: | |
| - штырь изоляционный | 7 |
| - основание-крестовина | 7 |
| - шнур ограждения | 1 |
| Документация | |
| Руководство по эксплуатации ЭТЛ-35 | 1 |
| Паспорт на ЭТЛ-35 | 1 |
| Паспорт на измеритель постоянного тока высокопотенциальный ИТВЦ-20 | 1 |
| Техническое описание и инструкция по эксплуатации лабораторных стабилизированных выпрямителей ТЭС-41, ТЭС-42 | 1 |
| Метрологическая аттестация ГП "Харьковстандартметрология" | Опционально |
| Разрешение Департамента НИИ «Автотранс» на переоборудование автомобиля в ЭТЛ (в случае предоставления автомобиля Заказчиком) | 1 |
| Сертификат происхождения товара СТ-1 (при экспортной поставке) | 1 |
| Сертификат качества производителя | 1 |
| Паспорт на измеритель постоянного тока высокопотенциальный ИТВЦ-20 | 1 |
Похожие товары
Посмотреть все










